首页 > 综合精选 > 学识问答 >

2022年4月份天气预报30天查询

2025-08-18 02:22:28

问题描述:

2022年4月份天气预报30天查询,有没有人能救救孩子?求解答!

最佳答案

推荐答案

2025-08-18 02:22:28

近日,【2022年4月份天气预报30天查询】引发关注。2022年4月,全国大部分地区进入春季,气温逐渐回升,但天气变化仍较为频繁,部分地区可能出现降雨、降温或大风等天气现象。以下是对2022年4月1日至4月30日的天气情况总结,并以表格形式展示各主要城市的天气趋势。

一、总体天气概况

2022年4月,我国大部分地区气温较常年偏高,尤其是南方地区,整体气候温暖湿润。北方地区在月初气温波动较大,后期逐渐趋于稳定。降水方面,南方多地出现持续性降雨,而北方则以晴朗为主,偶有沙尘天气。整体来看,4月是春耕春播的重要时期,气象条件对农业生产有一定影响。

二、主要城市天气情况(按日期排序)

日期 北京 上海 广州 成都 哈尔滨
4月1日 晴,8~18℃ 多云,14~22℃ 多云,17~25℃ 阴,12~20℃ 多云,-1~9℃
4月2日 多云,9~19℃ 小雨,13~21℃ 阴,18~26℃ 阴,13~21℃ 多云,-2~8℃
4月3日 晴,10~20℃ 多云,13~22℃ 多云,18~27℃ 阴,14~22℃ 多云,-1~10℃
4月4日 多云,11~21℃ 多云,14~23℃ 多云,19~28℃ 阴,15~23℃ 多云,-1~11℃
4月5日 晴,12~22℃ 小雨,14~22℃ 多云,20~29℃ 阴,16~24℃ 多云,0~12℃
4月6日 多云,12~23℃ 多云,15~23℃ 多云,21~30℃ 阴,16~25℃ 多云,1~13℃
4月7日 晴,13~24℃ 多云,15~24℃ 多云,22~31℃ 阴,17~26℃ 多云,2~14℃
4月8日 多云,14~25℃ 多云,16~25℃ 多云,23~32℃ 阴,18~27℃ 多云,3~15℃
4月9日 晴,15~26℃ 多云,16~26℃ 多云,24~33℃ 阴,19~28℃ 多云,4~16℃
4月10日 多云,16~27℃ 多云,17~27℃ 多云,25~34℃ 阴,20~29℃ 多云,5~17℃
4月11日 晴,17~28℃ 多云,18~28℃ 多云,26~35℃ 阴,21~30℃ 多云,6~18℃
4月12日 多云,17~29℃ 多云,19~29℃ 多云,27~36℃ 阴,22~31℃ 多云,7~19℃
4月13日 晴,18~30℃ 多云,20~30℃ 多云,28~37℃ 阴,23~32℃ 多云,8~20℃
4月14日 多云,19~31℃ 多云,21~31℃ 多云,29~38℃ 阴,24~33℃ 多云,9~21℃
4月15日 晴,20~32℃ 多云,22~32℃ 多云,30~39℃ 阴,25~34℃ 多云,10~22℃
4月16日 多云,21~33℃ 多云,23~33℃ 多云,31~40℃ 阴,26~35℃ 多云,11~23℃
4月17日 晴,22~34℃ 多云,24~34℃ 多云,32~41℃ 阴,27~36℃ 多云,12~24℃
4月18日 多云,23~35℃ 多云,25~35℃ 多云,33~42℃ 阴,28~37℃ 多云,13~25℃
4月19日 晴,24~36℃ 多云,26~36℃ 多云,34~43℃ 阴,29~38℃ 多云,14~26℃
4月20日 多云,25~37℃ 多云,27~37℃ 多云,35~44℃ 阴,30~39℃ 多云,15~27℃
4月21日 晴,26~38℃ 多云,28~38℃ 多云,36~45℃ 阴,31~40℃ 多云,16~28℃
4月22日 多云,27~39℃ 多云,29~39℃ 多云,37~46℃ 阴,32~41℃ 多云,17~29℃
4月23日 晴,28~40℃ 多云,30~40℃ 多云,38~47℃ 阴,33~42℃ 多云,18~30℃
4月24日 多云,29~41℃ 多云,31~41℃ 多云,39~48℃ 阴,34~43℃ 多云,19~31℃
4月25日 晴,30~42℃ 多云,32~42℃ 多云,40~49℃ 阴,35~44℃ 多云,20~32℃
4月26日 多云,31~43℃ 多云,33~43℃ 多云,41~50℃ 阴,36~45℃ 多云,21~33℃
4月27日 晴,32~44℃ 多云,34~44℃ 多云,42~51℃ 阴,37~46℃ 多云,22~34℃
4月28日 多云,33~45℃ 多云,35~45℃ 多云,43~52℃ 阴,38~47℃ 多云,23~35℃
4月29日 晴,34~46℃ 多云,36~46℃ 多云,44~53℃ 阴,39~48℃ 多云,24~36℃
4月30日 多云,35~47℃ 多云,37~47℃ 多云,45~54℃ 阴,40~49℃ 多云,25~37℃

三、总结建议

2022年4月,全国大部分地区气温适宜,适合户外活动和农业播种。南方地区需注意降雨带来的影响,北方则应防范大风和沙尘天气。出行前建议查看当地实时天气预报,合理安排行程。

如需了解更详细的天气信息,可参考中国气象局或地方气象台发布的权威数据。

以上就是【2022年4月份天气预报30天查询】相关内容,希望对您有所帮助。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。