【iphone屏幕尺寸有多大iphone屏幕尺寸介绍】iPhone自发布以来,屏幕尺寸一直是消费者关注的重点之一。不同型号的iPhone在屏幕大小、分辨率和显示效果上各有特点。以下是对iPhone屏幕尺寸的详细介绍,帮助用户更清楚地了解各款机型的屏幕规格。
一、
苹果公司从iPhone 5开始逐步扩展屏幕尺寸,从最初的4英寸到现在的6.7英寸,满足了不同用户的使用需求。小屏手机适合单手操作,大屏则更适合观看视频、游戏和多任务处理。不同系列如iPhone SE、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14、iPhone 15等都有各自的标准屏幕尺寸。此外,部分机型还支持Pro级别的超视网膜显示屏,提供更高的清晰度和色彩表现。
二、iPhone屏幕尺寸一览表
| 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | 屏幕类型 | 是否支持Pro Display |
| iPhone 5 / 5s | 4.0 | 1136×640 | Retina | 否 |
| iPhone 6 / 6 Plus | 4.7 / 5.5 | 1334×750 / 1920×1080 | Retina | 否 |
| iPhone 6s / 6s Plus | 4.7 / 5.5 | 1334×750 / 1920×1080 | Retina | 否 |
| iPhone 7 / 7 Plus | 4.7 / 5.5 | 1334×750 / 1920×1080 | Retina | 否 |
| iPhone 8 / 8 Plus | 4.7 / 5.5 | 1334×750 / 1920×1080 | Retina | 否 |
| iPhone X | 5.8 | 2436×1125 | Super Retina | 是 |
| iPhone 11 / 11 Pro | 6.1 / 5.8 | 1792×828 / 2436×1125 | Retina | 是 |
| iPhone 12 / 12 Pro | 6.1 / 6.1 | 2532×1170 / 2532×1170 | Super Retina | 是 |
| iPhone 13 / 13 Pro | 6.1 / 6.1 | 2532×1170 / 2532×1170 | Super Retina | 是 |
| iPhone 14 / 14 Pro | 6.1 / 6.1 | 2532×1170 / 2532×1170 | Super Retina | 是 |
| iPhone 15 / 15 Pro | 6.1 / 6.1 | 2556×1179 / 2556×1179 | Super Retina | 是 |
| iPhone SE(第2代) | 4.7 | 1334×750 | Retina | 否 |
| iPhone SE(第3代) | 4.7 | 1334×750 | Retina | 否 |
| iPhone 15 Plus / 15 Pro Max | 6.7 / 6.7 | 2778×1284 / 2778×1284 | Super Retina | 是 |
三、总结
从iPhone 5到最新的iPhone 15系列,苹果不断优化屏幕尺寸与显示技术,以适应市场对更大屏幕和更高画质的需求。无论是追求便携性的用户,还是喜欢沉浸式体验的用户,都能在苹果的产品线中找到适合自己的选择。如果你正在考虑购买新机,可以根据自己的使用习惯选择合适的屏幕尺寸。


