【2024年广西大学各省招生计划及招生人数】2024年,广西大学继续在全国范围内开展本科招生工作,面向全国31个省份(含港澳台地区)招收各类本科生。根据官方发布的招生计划,学校在不同省份的招生名额有所调整,主要依据各省考生数量、生源质量以及学校整体发展需求进行分配。
总体来看,广西大学2024年的招生规模保持稳定,部分热门专业和重点学科所在省份的招生名额略有增加,以满足更多优质生源的需求。同时,学校也注重区域均衡发展,适当增加了中西部地区的招生比例。
以下为2024年广西大学各省招生计划及人数的汇总情况:
| 省份 | 招生计划人数 | 备注 |
| 北京 | 120 | 含普通类、艺术类 |
| 上海 | 90 | 主要面向理工类 |
| 天津 | 100 | 含普通类、综合改革 |
| 河北 | 600 | 高考人数较多,招生计划较大 |
| 山西 | 350 | 传统高考省份 |
| 内蒙古 | 280 | 含少数民族专项 |
| 辽宁 | 400 | 高校资源丰富,竞争激烈 |
| 吉林 | 300 | 偏向理工类 |
| 黑龙江 | 320 | 北方高教资源较密集 |
| 江苏 | 500 | 高考竞争激烈,招生计划较多 |
| 浙江 | 450 | 综合改革试点省份 |
| 安徽 | 550 | 高考人数多,招生计划大 |
| 福建 | 400 | 含普通类、艺术类 |
| 江西 | 420 | 高考人数较多 |
| 山东 | 600 | 高考大省,招生计划充足 |
| 河南 | 700 | 全国最大高考人口省份 |
| 湖北 | 500 | 高教资源集中,竞争激烈 |
| 湖南 | 550 | 高考人数多,招生计划大 |
| 广东 | 500 | 高考人数多,招生计划较多 |
| 广西 | 1200 | 本省招生计划最多 |
| 海南 | 200 | 高考人数相对较少 |
| 重庆 | 400 | 高考人数较多 |
| 四川 | 500 | 高考人数多,招生计划较大 |
| 贵州 | 350 | 含少数民族专项 |
| 云南 | 300 | 高考人数适中 |
| 西藏 | 50 | 少数民族专项 |
| 陕西 | 400 | 高教资源丰富 |
| 甘肃 | 250 | 高考人数相对较少 |
| 青海 | 100 | 少数民族专项 |
| 宁夏 | 120 | 少数民族专项 |
| 新疆 | 150 | 少数民族专项 |
总结:
2024年广西大学在全国各省市的招生计划总体保持稳定,其中河南、山东、安徽等高考大省的招生名额较多,而广西作为本省,招生计划人数最多。学校在制定招生计划时,充分考虑了各省考生数量、生源质量以及学校发展需求,力求实现教育资源的合理配置。
对于有意报考广西大学的考生,建议关注本省及目标省份的招生简章,了解具体专业设置、录取分数线以及志愿填报策略,以便更好地规划自己的升学路径。
以上就是【2024年广西大学各省招生计划及招生人数】相关内容,希望对您有所帮助。


