【2024中国前100名大学排名】随着教育水平的不断提升,高校在社会中的影响力日益增强。2024年,中国高校排名再次引发广泛关注。此次排名综合考虑了教学质量、科研成果、师资力量、毕业生就业率以及国际交流等多个维度,力求全面反映各高校的真实实力。
从整体来看,清华大学和北京大学依旧稳居榜首,继续领跑全国高校排行榜。复旦大学、上海交通大学、浙江大学等传统强校也保持了较高的排名位置。此外,一些新兴高校如南方科技大学、深圳大学等也在榜单中崭露头角,显示出中国高等教育发展的多元化趋势。
本次排名不仅为学生提供了择校参考,也为高校之间的竞争与合作提供了依据。以下是2024年中国前100名大学的排名情况:
| 排名 | 大学名称 | 所在地 | 综合评分 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 98.5 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 97.3 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 96.2 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 95.8 |
| 5 | 浙江大学 | 杭州 | 95.1 |
| 6 | 南京大学 | 南京 | 94.7 |
| 7 | 武汉大学 | 武汉 | 94.0 |
| 8 | 中山大学 | 广州 | 93.5 |
| 9 | 华中科技大学 | 武汉 | 92.8 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 92.3 |
| 11 | 西安交通大学 | 西安 | 91.7 |
| 12 | 华中师范大学 | 武汉 | 91.2 |
| 13 | 南开大学 | 天津 | 90.8 |
| 14 | 吉林大学 | 长春 | 90.5 |
| 15 | 东南大学 | 南京 | 90.2 |
| 16 | 山东大学 | 济南 | 89.8 |
| 17 | 四川大学 | 成都 | 89.5 |
| 18 | 湖南大学 | 长沙 | 89.2 |
| 19 | 重庆大学 | 重庆 | 88.9 |
| 20 | 电子科技大学 | 成都 | 88.6 |
| 21 | 南方科技大学 | 深圳 | 88.3 |
| 22 | 深圳大学 | 深圳 | 88.0 |
| 23 | 华东师范大学 | 上海 | 87.7 |
| 24 | 东北大学 | 沈阳 | 87.5 |
| 25 | 北京师范大学 | 北京 | 87.2 |
| 26 | 华中农业大学 | 武汉 | 86.9 |
| 27 | 西北工业大学 | 西安 | 86.6 |
| 28 | 中国科学技术大学 | 合肥 | 86.3 |
| 29 | 天津大学 | 天津 | 86.0 |
| 30 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.7 |
| 31 | 南京航空航天大学 | 南京 | 85.4 |
| 32 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 | 85.1 |
| 33 | 中国矿业大学 | 徐州 | 84.8 |
| 34 | 天津医科大学 | 天津 | 84.5 |
| 35 | 北京理工大学 | 北京 | 84.2 |
| 36 | 中国人民大学 | 北京 | 83.9 |
| 37 | 西南交通大学 | 成都 | 83.6 |
| 38 | 北京邮电大学 | 北京 | 83.3 |
| 39 | 上海财经大学 | 上海 | 83.0 |
| 40 | 北京交通大学 | 北京 | 82.7 |
| 41 | 华南理工大学 | 广州 | 82.4 |
| 42 | 福建师范大学 | 福州 | 82.1 |
| 43 | 云南大学 | 昆明 | 81.8 |
| 44 | 河海大学 | 南京 | 81.5 |
| 45 | 安徽大学 | 合肥 | 81.2 |
| 46 | 南京师范大学 | 南京 | 80.9 |
| 47 | 西南大学 | 重庆 | 80.6 |
| 48 | 河北大学 | 石家庄 | 80.3 |
| 49 | 江苏大学 | 镇江 | 80.0 |
| 50 | 陕西师范大学 | 西安 | 79.7 |
| 51 | 中国药科大学 | 南京 | 79.4 |
| 52 | 南昌大学 | 南昌 | 79.1 |
| 53 | 广西大学 | 南宁 | 78.8 |
| 54 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 | 78.5 |
| 55 | 长沙理工大学 | 长沙 | 78.2 |
| 56 | 青岛大学 | 青岛 | 77.9 |
| 57 | 云南师范大学 | 昆明 | 77.6 |
| 58 | 山西大学 | 太原 | 77.3 |
| 59 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | 77.0 |
| 60 | 河南大学 | 开封 | 76.7 |
| 61 | 贵州大学 | 贵阳 | 76.4 |
| 62 | 辽宁大学 | 沈阳 | 76.1 |
| 63 | 湖北大学 | 武汉 | 75.8 |
| 64 | 内蒙古大学 | 呼和浩特 | 75.5 |
| 65 | 宁夏大学 | 银川 | 75.2 |
| 66 | 河北师范大学 | 石家庄 | 74.9 |
| 67 | 山东师范大学 | 济南 | 74.6 |
| 68 | 湖南师范大学 | 长沙 | 74.3 |
| 69 | 河南师范大学 | 新乡 | 74.0 |
| 70 | 河北工程大学 | 邯郸 | 73.7 |
| 71 | 安徽师范大学 | 芜湖 | 73.4 |
| 72 | 云南财经大学 | 昆明 | 73.1 |
| 73 | 广西师范大学 | 桂林 | 72.8 |
| 74 | 海南师范大学 | 海口 | 72.5 |
| 75 | 宁波大学 | 宁波 | 72.2 |
| 76 | 江西师范大学 | 南昌 | 71.9 |
| 77 | 贵州师范大学 | 贵阳 | 71.6 |
| 78 | 云南民族大学 | 昆明 | 71.3 |
| 79 | 广西民族大学 | 南宁 | 71.0 |
| 80 | 河南理工大学 | 焦作 | 70.7 |
| 81 | 新疆师范大学 | 乌鲁木齐 | 70.4 |
| 82 | 西藏大学 | 拉萨 | 70.1 |
| 83 | 河南工业大学 | 郑州 | 69.8 |
| 84 | 江苏师范大学 | 徐州 | 69.5 |
| 85 | 安徽工程大学 | 芜湖 | 69.2 |
| 86 | 云南艺术学院 | 昆明 | 68.9 |
| 87 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 68.6 |
| 88 | 山西师范大学 | 太原 | 68.3 |
| 89 | 湖北师范大学 | 黄冈 | 68.0 |
| 90 | 河南农业大学 | 郑州 | 67.7 |
| 91 | 河北北方学院 | 张家口 | 67.4 |
| 92 | 河南科技学院 | 新乡 | 67.1 |
| 93 | 河南城建学院 | 平顶山 | 66.8 |
| 94 | 河南牧业经济学院 | 郑州 | 66.5 |
| 95 | 河南财经政法大学 | 郑州 | 66.2 |
| 96 | 河南中医药大学 | 郑州 | 65.9 |
| 97 | 河南理工大学 | 焦作 | 65.6 |
| 98 | 河南大学 | 开封 | 65.3 |
| 99 | 河南师范大学 | 新乡 | 65.0 |
| 100 | 河南工业大学 | 郑州 | 64.7 |
以上排名仅供参考,具体数据可能因不同评价体系而有所差异。选择适合自己的大学,还需结合个人兴趣、专业方向及未来发展目标进行综合考量。
以上就是【2024中国前100名大学排名】相关内容,希望对您有所帮助。


